AGENDA KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2021
NO | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | BULAN PELAKSANAAN KEGIATAN | LOKASI | |||||||||||
JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOP | DES | |||
Kasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepemudaan dan Keolahragaan | ||||||||||||||
1 | Pengembangan kapasitas SDM | X | X | Batu dan Madiun | ||||||||||
2 | Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan | X | Jakarta | |||||||||||
Kasi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Kepemudaan dan Keolahragaan | ||||||||||||||
1 | Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi | X | X | Trawas dan Surabaya | ||||||||||
2 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | X | X | X | Surabaya | |||||||||
Seksi Standarisasi Akriditasi Sertifikasi | ||||||||||||||
1 | Pemberian penghargaan olahraga provinsi | X | X | X | X | X | X | Jawa Timur | ||||||
2 | Standarisasi organisasi Keolahragaan | X | X | X | X | Surabaya dan Kab. Malang | ||||||||
3 | Pemberian penghargaan kepada pemuda dan organisasi pemuda Provinsi yang berprestasi | X | X | Jawa Timur |
AGENDA BIDANG MANAJEMEN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN TAHUN 2018
No | Kegiatan/Sub Kegiatan | 2018 | Lokasi | |||
Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Okt-Des | |||
1. | Pembinaan Manajemen Organisasi Pemuda dan Olahraga | |||||
1.1. | Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga | xxx | Surabaya | |||
1.2. | Workshop Penguatan Efektifitas Organisasi Pemuda Se Jawa Timur | xxx | Surabaya | |||
2. | Pembinaan Kualitas SDM Lembaga Kepemudaan dan Keolahragaan | |||||
2.1. | Pelatihan Instruktur Senam Germas bagi OPD-OPD di Provinsi Jawa Timur | xxx | Surabaya | |||
2.2. | Pelatihan Penanggulangan Penyalhgunaan Obat Bagi Organisasi Kepemudaan | xxx | Surabaya | |||
2.3. | Pelatihan Perlindungan Pemuda Bagi Pengaruh Destruktif | xxx | Probolinggo | |||
2.4. | Pelatihan Pemberantasan Pemakaian Obat Terlarang Bagi Organisasi Pemuda | xxx | Madiun | |||
3. | Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Profesi | |||||
3.1. | Bimtek Penerapan Standarisasi Pemanduan Minat dan Bakat Olahraga di Jawa Timur | xxx | Surabaya | |||
3.2. | Sertifikasi Maseur Sport Tingkat Pertama | xxx | Surabaya | |||
3.3. | Refresing dan Seleksi Untuk Sertifikasi Masseur Sport Tingkat Madya Angkatan I | xxx | Surabaya | |||
3.4. | Refresing dan Seleksi Untuk Sertifikasi Masseur Sport Tingkat Madya Angkatan II | xxx | Surabaya | |||
3.5. | Sertifikasi Masseur Sport Tingkat Madya | xxx | Surabaya | |||
3.6. | Sertifikasi Pelatih Pencak Silat Tk. Provinsi | xxx | Pandaan Pasuruan | |||
3.7. | Pemberian Penghargaan Pelaku Olahraga Prestasi | xxx | xxx | Surabaya | ||
3.8. | Pemberian Penghargaan Pemuda Utama di Jawa Timur | xxx | xxx | xxx | Surabaya | |
3.9. | Sertifikasi Masseur Sport Tingkat Mahir | xxx | Surabaya |
Tinggalkan Balasan